Statistikk for lokal videreforedling av melk 2010-2024
Kilde: Landbruksdirektoratet og Tine
| År | Antall foredlingsforetak | Antall melkeprodusenter | Kumelk liter | Geitemelk liter | Sum liter L.Dir | Melk fra Tine til videreforedling | Total videreforedling i liter |
| 2010 | 1 055 569 | 685 116 | 1 740 685 | ||||
| 2011 | 87 | 91 | 1 255 915 | 768 701 | 2 024 616 | ||
| 2012 | 84 | 89 | 1 334 555 | 799 729 | 2 134 284 | ||
| 2013 | 90 | 93 | 1 370 265 | 826 592 | 2 196 857 | ||
| 2014 | 108 | 114 | 1 840 940 | 855 365 | 2 696 305 | ||
| 2015 | 120 | 141 | 1 860 753 | 947 393 | 2 808 146 | ||
| 2016 | 122 | 131 | 1 950 449 | 1 209 982 | 3 160 431 | ||
| 2017 | 121 | 130 | 2 228 391 | 1 101 864 | 3 330 255 | ||
| 2018 | 112 | 122 | 2 240 080 | 1 134 947 | 3 375 027 | ||
| 2019 | 120 | 131 | 2 718 488 | 1 155 808 | 3 874 296 | ||
| 2020 | 120 | 131 | 3 249 771 | 1 032 685 | 4 282 456 | ||
| 2021 | 131 | 147 | 3 723 141 | 1 085 504 | 4 808 645 | ||
| 2022 | 138 | 154 | 4 201 252 | 1 029 585 | 5 230 837 | ||
| 2023 | 141 | 158 | 4 210 636 | 980 261 | 5 190 897 | 143 119 | 5 334 016 |
| 2024 | 154 | 175 | 4 496 704 | 1 115 003 | 5 611 707 | 990 949 | 6 602 656 |
Skjematisk oversikt over utvikling av mengde ku- og geitemelk til videreforedling av melk 2010-2024