År | Foredlingsforetak (antall) | Melkeprodusenter (antall) | Kumelk liter | Geitemelk liter |
2010 | 1 055 569 | 685 116 | ||
2011 | 87 | 91 | 1 255 915 | 768 701 |
2012 | 84 | 89 | 1 334 555 | 799 729 |
2013 | 90 | 93 | 1 370 265 | 826 592 |
2014 | 108 | 114 | 1 840 940 | 855 365 |
2015 | 120 | 141 | 1 860 753 | 947 393 |
2016 | 122 | 131 | 1 950 449 | 1 209 982 |
2017 | 121 | 130 | 2 228 391 | 1 101 864 |
2018 | 112 | 122 | 2 240 080 | 1 134 947 |
2019 | 120 | 131 | 2 718 488 | 1 155 808 |
2020 | 120 | 131 | 3 249 771 | 1 032 685 |
2021 | 131 | 147 | 3 723 141 | 1 085 504 |
Mer statistikk kommer.